• Programma

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijdStatusScheidsrechterVeldKleedkamerthuisteamDetails
    17-05-202514:30BZC'13 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1Te spelenveld 1-BZC'13
    23-05-202520:00BZC'13 18+1 - Vecht de 18+1Te spelenveld 2 B
    23-05-202520:30BZC'13 45+2 - Waterwijk asc 45+1Te spelenveld 1 B
    23-05-202521:30BZC'13 45+1 - VVZ '49 45+1Te spelenveld 2 A
    23-05-202521:30BZC'13 45+2 - NVC 45+1Te spelenveld 1 A
    23-05-202521:30BZC'13 18+1 - NiTA 18+1Te spelenveld 2 B
    23-05-202522:30BZC'13 45+1 - Eemnes 45+1Te spelenveld 2 B
    24-05-202510:15BZC'13 JO11-1 - SDO JO11-4Te spelenveld 1-BZC'13 A
    24-05-202512:00BZC'13 35+1 - Loosdrecht 35+1Te spelenveld 1-BZC'13
    07-06-202509:30Bzc - AltiusTe spelenveld 1-BZC'13