Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Lammers | Scheidsrechter |
R. (Rene) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief MO20-1 - BZC'13 MO20-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief MO20-1 | BZC'13 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 65% | 0% |
% thuis gewonnen | 56% | 0% |
% uit gewonnen | 76% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, Jasmijn van | Teamspeler | |
Bouwer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Erkamps, Tess | Teamspeler | |
Kroon, Guusje | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Lisa | Teamspeler | |
Petrova, Ivi | Teamspeler | |
Straten, Amber van der | Teamspeler | |
Voorn, Roos | Teamspeler | |
Vorst, Amber van der | Teamspeler | |
Zwol, Liv van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aeilkema Schor, Laura | Teamspeler | |
Fetherston, Ashlyn | Teamspeler | |
Gestel, Maria van | Teamspeler | |
Gestel, Maria van | Overige staf | Teammanager |
Ho, Elvi | Teamspeler | |
Hof, Charlotte | Teamspeler | |
Hogenboom, Izzy Zé | Teamspeler | |
Hommels, Nienke | Teamspeler | |
Jonker, Claire | Teamspeler | |
Lammers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Riedmatten, Nicky de | Teamspeler | |
Schaik, Resa van | Teamspeler | |
Spit, Frida | Teamspeler | |
Spit, Frida | Overige staf | Teammanager |
Vaghi, Rosa | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.