Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gooi 't sc MO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 9 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6237200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
K.C.H. (Keano) Nieuwenhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc MO17-3 - BZC'13 MO17-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
Gooi 't sc MO17-3 - BZC'13 MO17-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Gooi 't sc MO17-3 - BZC'13 MO17-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 0 |
BZC'13 MO17-1 - Gooi 't sc MO17-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 8 |
Gooi 't sc MO17-3 - BZC'13 MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gooi 't sc MO17-3 | BZC'13 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 4 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 53% | 22% |
% thuis gewonnen | 61% | 16% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Kroon, Guusje | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwpoort, Lisa | Teamspeler | |
Straten, Amber van der | Teamspeler | |
Voorn, Roos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijs, Emma | Teamspeler | |
Feenstra, Nienke | Teamspeler | |
Gerritsen, Frederique | Teamspeler | |
Griffioen, Sophie | Teamspeler | |
Hausson, Josephine | Teamspeler | |
Heijer, Myrthe den | Teamspeler | |
Ibrahim, Abdullah | Technische staf | Trainer/coach |
Mierlo, Iris van | Teamspeler | |
Numan, Else | Teamspeler | |
Schaik, Sanne van | Teamspeler | |
Uijen, Lisanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.