Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 MO17-1 - Graveland 's MO17-2 | 1 okt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's MO17-2 | BZC'13 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 27% | 26% |
% thuis gewonnen | 36% | 19% |
% uit gewonnen | 17% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Kroon, Guusje | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwpoort, Lisa | Teamspeler | |
Straten, Amber van der | Teamspeler | |
Voorn, Roos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Iris | Teamspeler | |
Jong, Mex de | Teamspeler | |
Jongsma, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeuw, Charlotte de | Teamspeler | |
Mulder, Robiene | Teamspeler | |
Rijn, Aniek van | Teamspeler | |
Ruig, Sanne de | Overige staf | Teammanager |
Spierenburg, Evy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.