Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BFC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerweg |
Adres | Meerweg 63 |
Plaats | 1405BD BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6945648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F. (Harald) Kraaij | Scheidsrechter |
T. (Ton) van der Vorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO19-1 - BZC'13 JO19-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BFC JO19-1 | BZC'13 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 4 |
Uit gewonnen | 39 | 2 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Remco van | Overige staf | |
Bos, Yari | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Bus, Tygo | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Overige staf | |
Vorst, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Sweder van den | Teamspeler | |
Cohen, Nelson | Teamspeler | |
Deelen, Philip | Teamspeler | |
Fabels, Phil | Teamspeler | |
Fuijk, Jochem | Teamspeler | |
Jong, Wieger de | Teamspeler | |
Keuchenius, Frans | Teamspeler | |
Koomen, Abel | Teamspeler | |
Kraaij, Mats | Teamspeler | |
Kroon, Boaz | Teamspeler | |
Landskroon, Martijn | Teamspeler | |
Mulder, Mischa | Teamspeler | |
Schothorst, Ole van | Teamspeler | |
Sonneveld, Mart | Teamspeler | |
Spekking, Jos | Teamspeler | |
Steenbrink, Thijn | Teamspeler | |
Vemer, Job | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.