Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) de Goede | Scheidsrechter |
J.A.J. (Jan) van den Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
K. P. (Kelly) Lesmeister | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 1 - BZC'13 1 | 9 nov. 2013 | 0 - 1 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 5 apr. 2014 | 3 - 1 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 14 feb. 2015 | 4 - 1 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 2 mei 2015 | 3 - 1 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 23 okt. 2021 | 4 - 0 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 18 feb. 2023 | 6 - 2 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 51 |
Uit gewonnen | 33 | 47 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bobeldijk, Liesan | Overige staf | Teammanager |
Boeschoten, Thijs | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jan van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Horst, Max van der | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler | |
Land, Jesse van 't | Teamspeler | |
Pronk, Hidde | Teamspeler | |
Ramge, Joeri | Teamspeler | |
Snijders, Thom | Teamspeler | |
Spermon, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Staal, Berd-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Westerink, Danny | Teamspeler | |
Wiedeman, Quinn | Teamspeler | |
Wientjes, Damian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | |
Brink, Lars | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Kovac, Peter | Teamspeler | |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
Lesmeister, Kelly | Overige staf | Standaard functie |
Nieuwenhuyze, Ritchie | Teamspeler | |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | |
Philippo, Giovanni | Teamspeler | |
Raaij, Barry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | |
Verwoerd, Ad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Scott de | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Danny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.