Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) de Goede | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. P. (Kelly) Lesmeister | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 1 - BZC'13 1 | 9 nov. 2013 | 0 - 1 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 5 apr. 2014 | 3 - 1 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 14 feb. 2015 | 4 - 1 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 2 mei 2015 | 3 - 1 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 23 okt. 2021 | 4 - 0 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
NVC 1 - BZC'13 1 | 18 feb. 2023 | 6 - 2 |
BZC'13 1 - NVC 1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 52 |
Uit gewonnen | 33 | 48 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 26% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almakroudi, Said | Overige staf | Teammanager |
Alrack, Tim | Teamspeler | |
Bobeldijk, Liesan | Overige staf | Teammanager |
Boeschoten, Thijs | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Durville, Dion | Teamspeler | |
Garderen, Cor van | Technische staf | Trainer/coach |
Hazelaar, Rolf | Teamspeler | |
Hol, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Max van der | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler | |
Land, Jesse van 't | Teamspeler | |
Maddison, Tom | Teamspeler | |
Pouw, Michael | Teamspeler | |
Pronk, Hidde | Teamspeler | |
Ramge, Joeri | Teamspeler | |
Rijerse, Jelle | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Siemens, Hilko | Overige staf | Materiaalman |
Snip, Youri | Teamspeler | |
Visser, Karel | Teamspeler | |
Waanders, Camiel | Teamspeler | |
Water, Leonardus v.d | Teamspeler | |
Westerink, Danny | Teamspeler | |
Westerink, Olav | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Westerink, Olav | Overige staf | Teammanager |
Wiedeman, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | Keeper |
Brink, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | Middenvelder |
Kovac, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | Middenvelder |
Philippo, Giovanni | Teamspeler | Middenvelder |
Raaij, Barry van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | Verdediger |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Verwoerd, Ad | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vos, Scott de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Oscar de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Danny | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.