Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Amsterdam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Nieuwe Kern |
Adres | Buitensingel 8 |
Plaats | 1114BE AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Mick) Dumpel | Scheidsrechter |
K. P. (Kelly) Lesmeister | Assistent-scheidsrechter |
L.S. (Linnar) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 3 okt. 2015 | 2 - 2 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 20 feb. 2016 | 4 - 1 |
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 5 mrt. 2022 | 0 - 5 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 16 apr. 2022 | 3 - 0 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 8 okt. 2022 | 7 - 2 |
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Amsterdam 1 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 64 | 57 |
Uit gewonnen | 49 | 33 |
% gewonnen | 41% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | Keeper |
Brink, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | Middenvelder |
Kovac, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | Middenvelder |
Philippo, Giovanni | Teamspeler | Middenvelder |
Raaij, Barry van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | Verdediger |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Verwoerd, Ad | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vorst, Dylan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Scott de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Oscar de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Danny | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie