Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Amsterdam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Nieuwe Kern |
Adres | Buitensingel 8 |
Plaats | 1114BE AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Mick) Dumpel | Scheidsrechter |
K. P. (Kelly) Lesmeister | Assistent-scheidsrechter |
L.S. (Linnar) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 3 okt. 2015 | 2 - 2 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 20 feb. 2016 | 4 - 1 |
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 5 mrt. 2022 | 0 - 5 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 16 apr. 2022 | 3 - 0 |
BZC'13 1 - FC Amsterdam 1 | 8 okt. 2022 | 7 - 2 |
FC Amsterdam 1 - BZC'13 1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Amsterdam 1 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 61 | 51 |
Uit gewonnen | 48 | 31 |
% gewonnen | 41% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | |
Brink, Lars | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
Lesmeister, Kelly | Overige staf | Standaard functie |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | |
Philippo, Giovanni | Teamspeler | |
Raaij, Barry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | |
Verwoerd, Ad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verwoerd, Luc | Teamspeler | |
Vos, Scott de | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Danny | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Linnar | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Linnar | Overige staf | Teammanager |
Bos, Linnar | Teamspeler | |
Doorson, Daninho | Teamspeler | |
Egor Egbe, Evans | Teamspeler | |
Forguson, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Forguson, Robert | Overige staf | Teammanager |
Gönter, Jamahl van | Teamspeler | |
Hiwat, Caleb | Teamspeler | |
Koorndijk, Ismael | Teamspeler | |
Pronk, Clarenton | Teamspeler | |
Simpe, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 26 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.