Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Palm 2 |
Accommodatienaam | Lieberg, de |
Adres | Jan van der Heijdenstr 170 |
Plaats | 1221EM HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6858357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Palm 2 - BZC'13 3 | 5 okt. 2018 | 6 - 4 |
BZC'13 3 - Palm 2 | 18 jan. 2019 | 2 - 8 |
Palm 2 - BZC'13 3 | 12 apr. 2019 | 9 - 10 |
BZC'13 3 - Palm 2 | 25 nov. 2022 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Palm 2 | BZC'13 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 41 |
Uit gewonnen | 77 | 41 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouch, Abdelali El | Teamspeler | |
Brand, Dennis | Teamspeler | |
Chabbi, Said | Teamspeler | |
Muntslag, Ernesto | Teamspeler | Doelverdediger |
Muntslag, Ernesto | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Maarten | Teamspeler | |
Grondelle, Dennis van | Teamspeler | |
Hagen, Niek | Teamspeler | |
Hagen, Paul | Teamspeler | |
Hansen, Christian | Teamspeler | |
Heus, Anthonie | Teamspeler | |
Heus, Anthonie | Overige staf | Teammanager |
Kuik, Jim van | Teamspeler | |
Kuik, Jim van | Overige staf | Teammanager |
Wilt, Richard van der | Teamspeler | |
Woertman, Brian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.