Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Palm 2 |
Accommodatienaam | Lieberg, de |
Adres | Jan van der Heijdenstraat 170 |
Plaats | 1221EM HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6858357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) van Kuik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Palm 2 - BZC'13 3 | 5 okt. 2018 | 6 - 4 |
BZC'13 3 - Palm 2 | 18 jan. 2019 | 2 - 8 |
Palm 2 - BZC'13 3 | 12 apr. 2019 | 9 - 10 |
BZC'13 3 - Palm 2 | 25 nov. 2022 | 9 - 6 |
Palm 2 - BZC'13 3 | 31 mrt. 2023 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Palm 2 | BZC'13 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 42 |
Uit gewonnen | 78 | 42 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaaouaj, Ismael | Teamspeler | |
AĆ¢djar, Akram | Teamspeler | |
Ben Allal, Rachid | Teamspeler | |
Enthoven, Maarten | Teamspeler | |
Hagen, Niek | Teamspeler | |
Hagen, Paul | Teamspeler | |
Hansen, Christian | Teamspeler | |
Heus, Anthonie | Teamspeler | |
Heus, Anthonie | Overige staf | Teammanager |
Kluft, Quinten | Teamspeler | |
Kuik, Jim van | Teamspeler | |
Kuik, Jim van | Overige staf | Teammanager |
Wilt, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.