Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Franc) van Trigt | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rene) Kroon | Scheidsrechter |
S. (Senna) Bouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 MO17-1 - Swift MO17-2 | 5 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 MO17-1 | Swift MO17-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commenée, Kiki | Teamspeler | |
Conceiçâo Santos, Cécile | Teamspeler | |
Hendriks, Elisa | Teamspeler | |
Hobson, Myrtle | Teamspeler | |
Hurk, Marjolijn van den | Overige staf | Teammanager |
Nood, Lola van | Teamspeler | |
Trigt, Cecilia van | Teamspeler | |
Trigt, Franc van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Valente, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Bouwer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Kroon, Guusje | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.