Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laren 99 JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Laarder Engh |
Adres | Schuilkerkpad 2 |
Plaats | 1251SC LAREN NH |
Telefoonnummer | 035-5386232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laren 99 JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lam, Bill Lee | Overige staf | Standaard functie |
Meij, Simon | Technische staf | Trainer |
Post, Jasper | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwpoort, Gert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.