Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Kroon | Scheidsrechter |
F. (Frank) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 JO18-1 - 't Goy JO18-2 | 7 mei 2022 | 4 - 6 |
't Goy JO18-2 - BZC'13 JO18-1 | 25 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 JO18-1 | 't Goy JO18-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braamskamp, Brecht | Teamspeler | |
Griffioen, Owen | Teamspeler | |
Klaassen, Emiel | Teamspeler | |
Nicolaidis, Diego | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Remco van | Overige staf | Standaard functie |
Bos, Yari | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Bus, Tygo | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Locher, Wesley | Technische staf | Trainer |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Technische staf | Trainer/coach |
Verschoof, Micha | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.