Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) 't Lam | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Faber | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 JO18-1 - Vriendenschaar JO18-2 | 30 okt. 2021 | 3 - 3 |
Vriendenschaar JO18-2 - BZC'13 JO18-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar JO18-2 | BZC'13 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 82% | 50% |
% thuis gewonnen | 83% | 50% |
% uit gewonnen | 81% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Remco van | Overige staf | Standaard functie |
Bos, Yari | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Bus, Tygo | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Locher, Wesley | Technische staf | Trainer |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Technische staf | Trainer/coach |
Verschoof, Micha | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Krikken, Vincent | Overige staf | Teammanager |