Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Kroon | Scheidsrechter |
H. (Herma) Verschoof van Empelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baarn sv JO18-1 - BZC'13 JO18-1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 5 |
BZC'13 JO18-1 - Baarn sv JO18-1 | 14 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 JO18-1 | Baarn sv JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 50% | 20% |
% thuis gewonnen | 50% | 25% |
% uit gewonnen | 50% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendal, Thom van | Teamspeler | |
Cneudt, Rudmer de | Teamspeler | |
Eede, Matisse van den | Teamspeler | |
Hollander, Zakaria | Teamspeler | |
Loonstra, Sam | Teamspeler | |
Siegmann, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Remco van | Overige staf | Standaard functie |
Bos, Yari | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Bunt, Stan | Teamspeler | |
Bus, Tygo | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Prinsen, Tom | Teamspeler | |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Technische staf | Trainer/coach |
Verschoof, Micha | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.