Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van den Brink | Scheidsrechter |
M. (Micha) Verschoof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 28 feb. 2015 | 1 - 8 |
Loosdrecht 3 - BZC'13 2 | 25 apr. 2015 | 5 - 1 |
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 16 nov. 2019 | 1 - 2 |
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 2 | Loosdrecht 3 |
Thuis gewonnen | 38 | 96 |
Uit gewonnen | 20 | 60 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Stan | Teamspeler | |
Baas, Thomas | Teamspeler | |
Berkenbosch, Marco | Teamspeler | |
Buijs, Chakoo | Teamspeler | |
Bunt, Ronnie van de | Teamspeler | |
Hardeman, Wim | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Daan | Teamspeler | |
Keij, Kevin | Teamspeler | |
Keij, Remco | Teamspeler | |
Kieft, Bas | Teamspeler | |
Kieft, Tom | Teamspeler | |
Liekamm, Gustian | Teamspeler | |
Out, Jeroen | Teamspeler | |
Segers, Mark | Teamspeler | |
Slingerlandt, Sander van | Teamspeler | |
Spierenburg, Berry | Overige staf | Teammanager |
Warners, Emile | Teamspeler | |
Warners, Emile | Overige staf | Teammanager |
Warners, Eric | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazzahi, Aimane | Teamspeler | |
Beunder, Michael | Teamspeler | |
Blokland, Ron | Overige staf | Spelersbegeleider |
Born, Oane | Teamspeler | |
Bronswijk, Jerry van | Teamspeler | |
Bult, Marko | Teamspeler | |
Cooke, Steven | Teamspeler | |
Haan, Wessel de | Teamspeler | |
Haselager, Pim | Teamspeler | |
Hoenson, Danny | Teamspeler | |
Kroesen, Lucas | Teamspeler | |
Lam, Bill Lee | Teamspeler | |
Lieste, Eric | Teamspeler | |
Nuwenhoud, Michael | Teamspeler | |
Raaij, Barry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietdijk, Frank | Teamspeler | |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
Ruyter, Stefan | Teamspeler | |
Sar, Roger van de | Technische staf | Trainer/coach |
Snoek, Tom | Teamspeler | |
Visch, Mark van de | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.