Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van den Brink | Scheidsrechter |
M. (Micha) Verschoof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 28 feb. 2015 | 1 - 8 |
Loosdrecht 3 - BZC'13 2 | 25 apr. 2015 | 5 - 1 |
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 16 nov. 2019 | 1 - 2 |
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
Loosdrecht 3 - BZC'13 2 | 11 jun. 2022 | 0 - 3 |
Loosdrecht 3 - BZC'13 2 | 29 apr. 2023 | 2 - 1 |
BZC'13 2 - Loosdrecht 3 | 13 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 2 | Loosdrecht 3 |
Thuis gewonnen | 40 | 102 |
Uit gewonnen | 23 | 60 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 24% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Thijs | Teamspeler | |
Baas, Thomas | Teamspeler | |
Berkenbosch, Marco | Teamspeler | |
Buijs, Chakoo | Teamspeler | |
Bunt, Ronnie van de | Teamspeler | |
Hardeman, Wim | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Daan | Teamspeler | |
Keij, Kevin | Teamspeler | |
Keij, Remco | Teamspeler | |
Kieft, Bas | Teamspeler | |
Kieft, Tom | Teamspeler | |
Liekamm, Gustian | Teamspeler | |
Lugtenaar, Vincent | Teamspeler | |
Out, Jeroen | Teamspeler | |
Schouten, Fabiƫnne | Medische staf | Verzorger |
Segers, Mark | Teamspeler | |
Slingerlandt, Sander van | Teamspeler | |
Spierenburg, Berry | Overige staf | Teammanager |
Warners, Emile | Teamspeler | |
Warners, Emile | Overige staf | Teammanager |
Warners, Eric | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | |
Boer, Michael | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Haan, Wessel de | Teamspeler | |
Hassink, Daan | Teamspeler | |
Hoenson, Danny | Teamspeler | |
Hoenson, Danny | Overige staf | Teammanager |
Kroesen, Lucas | Teamspeler | |
Lam, Bill Lee | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Maanen, Gijs van | Teamspeler | |
Nieuwenhuyze, Mitchell | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Rietdijk, Frank | Teamspeler | |
Roekamp, Donny | Teamspeler | |
Ruyter, Stefan | Teamspeler | |
Sar, Roger van de | Technische staf | Trainer/coach |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Wit, Erwin de | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.