Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterwijk asc 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rie Mastenbroek |
Adres | Rie Mastenbroeksportpark 4 |
Plaats | 1314AZ ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5346948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert-Jan) Bos | Assistent-scheidsrechter |
R.S.C. (Renzo) Kouwenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 3 - Waterwijk 4 | 16 okt. 2021 | 0 - 8 |
Waterwijk 4 - BZC'13 3 | 18 jun. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterwijk 4 | BZC'13 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 30 |
Uit gewonnen | 58 | 19 |
% gewonnen | 37% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Brink, Mike van den | Teamspeler | |
Dijkman, Jasper | Teamspeler | |
Ekkel, Wido | Teamspeler | |
Fagel, Jurre | Teamspeler | |
Gils, Peter van | Teamspeler | |
Hoek, Jeroen van den | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Teamspeler | |
Lamme, Martijn | Teamspeler | |
Langenberg, Olaf | Teamspeler | |
Montfrans, Arno van | Technische staf | Hoofdcoach |
Montfrans, Mees van | Teamspeler | |
Pelt, Erwin van | Teamspeler | |
Ploeger, Tjarko | Teamspeler | |
Rensen, Thijmen | Teamspeler | |
Schwarte, Tim | Teamspeler | |
Verwoert, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amri, Abdullah | Teamspeler | |
Djebbi, Ilyes | Teamspeler | |
Ewijk, Lars van | Teamspeler | |
Kluin, Thom | Teamspeler | |
Mourabet, Anwar | Teamspeler | |
Oostwal, Marcel | Teamspeler | |
Tamimi, Zakaria | Teamspeler | |
Tamimi, Zakaria | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Maurits | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.