Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s2 |
Thuisteam-kleedkamer | k2 |
Uitteam-kleedkamer | k1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Luc) Verwoerd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 25 okt. 2014 | 2 - 1 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 7 mrt. 2015 | 3 - 0 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 12 sep. 2015 | 2 - 1 |
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 7 mei 2016 | 6 - 2 |
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 0 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 7 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 1 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 49 |
Uit gewonnen | 88 | 27 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkali, Ayoub | Teamspeler | |
Hilhorst, Djavey | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Kilicarslan, Umut | Teamspeler | |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
Lesmeister, Kelly | Overige staf | |
Lesmeister, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Nawazandeh, Ali | Teamspeler | |
Nieuwenhuyze, Ritchie | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | |
Rijnders, Michael | Teamspeler | |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | |
Verwoerd, Luc | Teamspeler | |
Willigenburg, Pierre van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Hans van de | Teamspeler | |
Beeren, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Bemmelen, Frank van | Teamspeler | Middenvelder |
Blankers, Thomas | Teamspeler | |
Burg, Rick van der | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen, Sasja | Teamspeler | Aanvaller |
Gemert, Michel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Helder, Kevin | Teamspeler | |
Hernandez Ramirez, Manuel Enrique | Teamspeler | |
Keyzer, Niels de | Teamspeler | |
Keyzer, Olaf de | Teamspeler | Doelverdediger |
Las van Bennekom, Lesley | Teamspeler | Middenvelder |
Makkinje, Christian | Teamspeler | |
Oostenrijk, Marcel | Teamspeler | |
Overeem, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Popal, Nabil | Teamspeler | |
Smit, Bart-Jan | Teamspeler | |
Smit, Bart-Jan | Technische staf | |
Stek, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Stol, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Versteeg, Michiel | Medische staf | Verzorger |
Versteeg, Michiel | Teamspeler | |
Visser, Thijs | Teamspeler | |
Vlijmen, Jeroen van | Teamspeler | |
Zamaray, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.