Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 25 okt. 2014 | 2 - 1 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 7 mrt. 2015 | 3 - 0 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 12 sep. 2015 | 2 - 1 |
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 7 mei 2016 | 6 - 2 |
BZC'13 1 - FC Weesp 1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 0 |
FC Weesp 1 - BZC'13 1 | 7 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 1 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 55 |
Uit gewonnen | 90 | 33 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Michael | Teamspeler | |
Brink, Lars | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Kovac, Peter | Teamspeler | |
Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
Lesmeister, Kelly | Overige staf | Standaard functie |
Nieuwenhuyze, Ritchie | Teamspeler | |
Nooij, Boyd de | Teamspeler | |
Philippo, Giovanni | Teamspeler | |
Raaij, Barry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
Stroosnijder, Chesney | Teamspeler | |
Swart, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Kelvin van der | Teamspeler | |
Verwoerd, Ad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Scott de | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Danny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul-rahim, Habib | Teamspeler | |
Atijany, Sofyan | Teamspeler | |
Brandse, Daan | Teamspeler | |
Brug, Jurre van | Teamspeler | |
Fransen, Sasja | Teamspeler | |
Iredale, Scott | Teamspeler | |
Krancher, Daniel | Teamspeler | |
Oostenrijk, Marcel | Teamspeler | |
Overeem, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Planakis, Georgios | Teamspeler | |
Pontman, Roy | Teamspeler | |
Stol, Rick | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Melle | Teamspeler | |
Wilsum, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.