Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert-Jan) Bos | Scheidsrechter |
A. (Arno) van Montfrans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 3 - Altius 6 | 27 sep. 2014 | 1 - 1 |
Altius 6 - BZC'13 3 | 6 feb. 2016 | 10 - 0 |
Altius 6 - BZC'13 3 | 29 jan. 2022 | 6 - 3 |
BZC'13 3 - Altius 6 | 7 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 3 | Altius 6 |
Thuis gewonnen | 30 | 74 |
Uit gewonnen | 18 | 58 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arissen, Emiel | Teamspeler | |
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Bakker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bornhijm, Oscar | Teamspeler | |
Brink, Axel van den | Teamspeler | |
Endendijk, Thijs | Teamspeler | |
Goris, Daniel | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Heidelberg, Jos | Teamspeler | |
Keimpema, Arno | Teamspeler | |
Maters, Gijs | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Overige staf | Teammanager |
Mortel, Rutger | Teamspeler | |
Nahoori, Ali | Teamspeler | |
Trappenburg, Davey | Teamspeler | |
Trappenburg, Jordy | Teamspeler | |
Vliet, Jarno van | Teamspeler | |
Vondeling, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Brink, Mike van den | Teamspeler | |
Dijkman, Jasper | Teamspeler | |
Ekkel, Wido | Teamspeler | |
Fagel, Jurre | Teamspeler | |
Gils, Peter van | Teamspeler | |
Hoek, Jeroen van den | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Teamspeler | |
Lamme, Martijn | Teamspeler | |
Langenberg, Olaf | Teamspeler | |
Montfrans, Arno van | Technische staf | Hoofdcoach |
Montfrans, Mees van | Teamspeler | |
Pelt, Erwin van | Teamspeler | |
Ploeger, Tjarko | Teamspeler | |
Rensen, Thijmen | Teamspeler | |
Schwarte, Tim | Teamspeler | |
Verwoert, Jeffrey | Teamspeler | |
Vos, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.