Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert-Jan) Bos | Scheidsrechter |
A. (Arno) van Montfrans | Assistent-scheidsrechter |
E.M. (Edwin Marcel) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 3 - Altius 6 | 27 sep. 2014 | 1 - 1 |
Altius 6 - BZC'13 3 | 6 feb. 2016 | 10 - 0 |
Altius 6 - BZC'13 3 | 29 jan. 2022 | 6 - 3 |
BZC'13 3 - Altius 6 | 7 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 3 | Altius 6 |
Thuis gewonnen | 33 | 74 |
Uit gewonnen | 21 | 59 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Brink, Mike van den | Teamspeler | |
Dijkman, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Ekkel, Wido | Teamspeler | |
Fagel, Jurre | Teamspeler | |
Hoek, Jeroen van den | Teamspeler | |
Ides, Michael | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Teamspeler | |
Lam, Bill Lee | Teamspeler | |
Lamme, Martijn | Teamspeler | |
Langenberg, Olaf | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Mitchel | Teamspeler | |
Ploeger, Tjarko | Teamspeler | |
Rookhuizen, Davey Van | Teamspeler | |
Schwarte, Tim | Teamspeler | |
Snoek, Tom | Teamspeler | |
Verwoert, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.