Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 |
Accommodatienaam | Emergo hal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6454255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 2 - Zkh A'veen 2 | 10 nov. 2021 | 5 - 3 |
Zkh A'veen 2 - BZC'13 2 | 11 mei 2022 | 7 - 2 |
BZC'13 2 - Zkh A'veen 2 | 8 jun. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zkh A'veen 2 | BZC'13 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 50 |
Uit gewonnen | 88 | 34 |
% gewonnen | 59% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 61% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adoui, Toufik | Teamspeler | |
Largo, Ilias | Teamspeler | |
Veldhuizen, Pascale | Overige staf | Standaard functie |
Zannouti, Zaki | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Teamspeler | |
Bosch, Albertus van den | Teamspeler | |
Clobus, Tommy | Teamspeler | |
Crombeen, Michael | Teamspeler | |
Delft, Leon van | Teamspeler | |
Elias, R | Teamspeler | |
Haak, Bas ter | Teamspeler | |
Lokken, Patrick | Teamspeler | |
Nieuwkerk, N. van | Teamspeler | |
Sint, Paul | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.