Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv DOS'58 1 |
Accommodatienaam | Zuilen |
Adres | Burg Norbruislaan 680 |
Plaats | 3555EZ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862915 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
zvv DOS'58 1 - BZC'13 1 | 8 okt. 2021 | 5 - 3 |
BZC'13 1 - zvv DOS'58 1 | 13 apr. 2022 | 3 - 2 |
zvv DOS'58 1 - BZC'13 1 | 13 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | zvv DOS'58 1 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 57 |
Uit gewonnen | 15 | 63 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 64% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmamoum, Mohammed | Teamspeler | |
Bankodad, Okacha | Teamspeler | |
Halouchi, Marouan | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damon, Mason | Teamspeler | |
Fettahoglu, Ismail | Teamspeler | |
Sahinturk, Serkan | Teamspeler | |
Yavuz, Cavit | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.