Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVC Veenendaal 3 |
Accommodatienaam | Sporthal Oost Veenendaal |
Adres | Spiesheem 54 |
Plaats | 3907NJ VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-651607 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G.L. (Kees) Kerkhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 1 - ZVC Veenendaal 3 | 23 feb. 2022 | 6 - 3 |
BZC'13 1 - ZVC Veenendaal 3 | 29 apr. 2022 | 11 - 3 |
ZVC Veenendaal 3 - BZC'13 1 | 3 jun. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVC Veenendaal 3 | BZC'13 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 50 |
Uit gewonnen | 0 | 55 |
% gewonnen | 8% | 54% |
% thuis gewonnen | 18% | 53% |
% uit gewonnen | 0% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmamoum, Mohammed | Teamspeler | |
Bankodad, Okacha | Teamspeler | |
Halouchi, Marouan | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Pascale | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Madien, Mohamed | Teamspeler | |
Madien, Mohamed | Overige staf | |
Saidi, Souhail | Teamspeler | |
Saidi, Souhail | Overige staf | |
Saidi, Tarik | Teamspeler | |
Wamel, Hans van | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.