Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 1 |
Accommodatienaam | Lunet, de |
Adres | Amersfoortsestraatweg 16 |
Plaats | 1411HD NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E.M. (Harvey) Mac-Intosh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Husky 1 - BZC'13 1 | 9 sep. 2016 | 5 - 1 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 2 nov. 2018 | 2 - 7 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 6 mrt. 2019 | 5 - 5 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 4 okt. 2019 | 1 - 3 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 14 feb. 2020 | 5 - 1 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 25 sep. 2020 | 2 - 3 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 17 sep. 2021 | 3 - 14 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 2 feb. 2022 | 3 - 0 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 11 mrt. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 1 | Husky 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 87 |
Uit gewonnen | 53 | 66 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagdiou, Bilal | Teamspeler | |
Atesci, Idris | Teamspeler | |
Bazzahi, Samir | Teamspeler | |
Didouch, Samir | Teamspeler | |
Durmus, Cihangir | Teamspeler | |
Mazouji, Ilias el | Teamspeler | |
Ozturk, Ferhat | Teamspeler | |
Vink, Jacques de | Technische staf | Trainer/coach |
Ă–zcelik, Okan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmamoum, Mohammed | Teamspeler | |
Bankodad, Okacha | Teamspeler | |
Halouchi, Marouan | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Pascale | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.