Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 1 |
Accommodatienaam | Lunet, de |
Adres | Amersfoortsestraatweg 16 |
Plaats | 1411HD NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E.M. (Harvey) Mac-Intosh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Husky 1 - BZC'13 1 | 9 sep. 2016 | 5 - 1 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 2 nov. 2018 | 2 - 7 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 6 mrt. 2019 | 5 - 5 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 4 okt. 2019 | 1 - 3 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 14 feb. 2020 | 5 - 1 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 25 sep. 2020 | 2 - 3 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 17 sep. 2021 | 3 - 14 |
BZC'13 1 - Husky 1 | 2 feb. 2022 | 3 - 0 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 11 mrt. 2022 | 4 - 7 |
Husky 1 - BZC'13 1 | 9 sep. 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 1 | Husky 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 92 |
Uit gewonnen | 63 | 68 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 56% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagdiou, Bilal | Teamspeler | |
Didouch, Samir | Teamspeler | |
Dudukcu, Burak | Teamspeler | |
Durmus, Cihangir | Teamspeler | |
Makran, Ilias | Teamspeler | |
Meije, Benito | Teamspeler | |
Ozturk, Ferhat | Teamspeler | |
Unlu, Enes | Teamspeler | |
Vink, Jacques de | Technische staf | Trainer/coach |
Yıldız, Hilmican | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmamoum, Mohammed | Teamspeler | |
Bankodad, Okacha | Teamspeler | |
Halouchi, Marouan | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Teamspeler | |
Khalloufi, Youssef | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.