Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 45+1 - SVM 45+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 1 |
BZC'13 45+1 - SVM 45+1 | 18 okt. 2019 | 1 - 2 |
BZC'13 45+1 - SVM 45+1 | 1 nov. 2019 | 2 - 1 |
SVM 45+1 - BZC'13 45+1 | 15 nov. 2019 | 4 - 2 |
SVM 45+1 - BZC'13 45+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM 45+1 | BZC'13 45+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 20% | 6% |
% thuis gewonnen | 14% | 14% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Frank | Teamspeler | |
Bouwer, Arnold | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Teamspeler | |
Post, Wander | Teamspeler | |
Sar, Roger van de | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Teamspeler | |
Vorst, Ton van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggink, Teus | Teamspeler | |
Veelen, Henk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.