Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'13 3 |
Accommodatienaam | Sportpark BZC'13 |
Adres | 't Jagerspaadje 30 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5823442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Peter) van Gils | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) Bos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'13 3 - Gooi 't sc 5 | 30 nov. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'13 3 | Gooi 't sc 5 |
Thuis gewonnen | 25 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 30% | 22% |
% thuis gewonnen | 39% | 25% |
% uit gewonnen | 22% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krumpelman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bos, Gert-Jan | Teamspeler | |
Brink, Mike van den | Teamspeler | |
Dijkman, Jasper | Teamspeler | |
Edwards, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fagel, Jurre | Teamspeler | |
Gils, Peter van | Teamspeler | |
Hoek, Jeroen van den | Teamspeler | |
Kroon, Rene | Teamspeler | |
Lamme, Martijn | Teamspeler | |
Langenberg, Olaf | Teamspeler | |
Montfrans, Arno van | Technische staf | Hoofdcoach |
Montfrans, Mees van | Teamspeler | |
Pelt, Erwin van | Teamspeler | |
Ploeger, Tjarko | Teamspeler | |
Portengen, Theo | Teamspeler | |
Rensen, Thijmen | Teamspeler | |
Schwarte, Tim | Teamspeler | |
Verschoof, Micha | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.