Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH'78 2 |
Accommodatienaam | Huis van Eemnes, het |
Adres | Noordersingel 4 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5311887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. Hennipman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AH'78 2 - BZC'13 2 | 13 jan. 2020 | 7 - 4 |
BZC'13 2 - AH'78 2 | 19 feb. 2020 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AH'78 2 | BZC'13 2 |
Thuis gewonnen | 10 | 41 |
Uit gewonnen | 12 | 28 |
% gewonnen | 78% | 41% |
% thuis gewonnen | 83% | 52% |
% uit gewonnen | 75% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Bouch, Abdelali | Teamspeler | |
Messaoud, Anass Ben | Teamspeler | |
Muntslag, Ernesto | Teamspeler | |
Skefati, Ab | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Henk | Teamspeler | |
Boer, Constantijn de | Teamspeler | |
Hulst, Perry van der | Teamspeler | |
Koning, Frank | Teamspeler | |
Pas, Derk Jan te | Teamspeler | |
Pattikawa, Terry | Teamspeler | |
Paulis, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.