Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bouwer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
|
Kroon, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag 19:30 tot 20:30 |
---|
Woensdag 19:30 tot 20:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc MO17-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 18 | |
2 | Graveland 's MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
3 | Victoria MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
4 | Hertha MO17-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
5 | CSW MO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
6 | Kockengen MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
7 | BZC'13 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
8 | Loosdrecht MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO MO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 16 | |
2 | Eemnes MO17-2 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Graveland 's MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
4 | BVV '31 MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
5 | Gooi 't sc MO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
6 | BZC'13 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 7 | |
7 | Victoria MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
8 | Loosdrecht MO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Soest SO MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Victoria MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Graveland 's MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Kampong MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Gooi 't sc MO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Maarssen MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | BZC'13 MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kroon, Guusje | Teamspeler |
|
|
Nieuwpoort, Lisa | Teamspeler |
|
|
Straten, Amber van der | Teamspeler |
|
|
Voorn, Roos | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.