Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Remco van | Overige staf | |
Verschoof, Micha | Overige staf |
Maandag 19:30 tot 20:30 |
---|
Woensdag 19:30 tot 20:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | Hees JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | BZC'13 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | Bilt De FC JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
6 | Hercules JO19-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 | |
2 | VVZ '49 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
3 | BZC'13 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
4 | Roda '46 JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | Hees JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
6 | BFC JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | Graveland 's JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
8 | Spakenburg JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
2 | Sterrenwijk JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
3 | Hercules JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
4 | Kampong JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | Sporting '70 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
6 | IJFC JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
7 | Victoria JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
8 | BZC'13 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
9 | Jonathan JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
10 | Hees JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | DESTO JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
12 | Bilt De FC JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yari | Teamspeler | |
Bouwer, Senna | Teamspeler | |
Bus, Tygo | Teamspeler | |
Locher, Gijs | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Max | Teamspeler | |
Post, Jasper | Teamspeler | |
Schmohl, Wessel | Teamspeler | |
Verschoof, Jorn | Teamspeler | |
Vorst, Amber van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.