| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoek, Jeroen van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Meij, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 17 | 15 | 17 | |
| 2 | Hees JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
| 3 | Olympia '25 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 15 | |
| 4 | Wasmeer JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
| 5 | SVM JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 34 | -3 | 8 | |
| 6 | Graveland 's JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 39 | -13 | 7 | |
| 7 | Victoria JO12-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 50 | -21 | 4 | |
| 8 | Altius JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 42 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
| 2 | Spakenburg JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 14 | |
| 3 | SDO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
| 4 | Loosdrecht JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
| 5 | Laren 99 sv JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 38 | -12 | 10 | |
| 6 | Huizen JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
| 7 | Wasmeer JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 5 | |
| 8 | BZC'13 JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 | 14 | 61 | 19 | |
| 2 | Olympia '25 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 20 | 25 | 14 | |
| 3 | BFC MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 12 | |
| 4 | Graveland 's JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
| 5 | BZC'13 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 42 | -18 | 10 | |
| 6 | AS'80 Jo12-11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 44 | -25 | 7 | |
| 7 | Victoria JO12-7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 56 | -38 | 3 | |
| 8 | Vecht de JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 38 | -25 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
| 2 | Graveland 's JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
| 3 | Olympia '25 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 9 | |
| 4 | BZC'13 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
| 5 | Altius JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
| 6 | DOSC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Geen informatie