| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bult, Marko | Technische staf | Trainer/coach |
| Haselager, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
| Kleijn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 35+1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 68 | 22 | 46 | 37 | |
| 2 | Brederodes 35+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 58 | 24 | 34 | 25 | |
| 3 | BZC'13 35+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 21 | 26 | 24 | |
| 4 | Scherpenzeel 35+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 21 | |
| 5 | OSM '75 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
| 6 | VIOD 35+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | 20 | |
| 7 | Loosdrecht 35+1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 26 | 15 | 19 | |
| 8 | JSV Nieuwegein 35+1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 44 | -4 | 17 | |
| 9 | SVMM 35+1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 31 | -3 | 16 | |
| 10 | Kampong 35+1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 43 | -26 | 13 | |
| 11 | DESTO 35+1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 57 | -26 | 12 | |
| 12 | EDO (U) 35+1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 21 | 60 | -39 | 6 | |
| 13 | Eminent Boys 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 5 | |
| 14 | Woudenberg 35+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 56 | -42 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | RODA '23 Rksv 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | Legmeervogels 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Sporting Martinus 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | Scherpenzeel 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overbos sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | AFC Ajax 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | HBOK 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Real Sranang sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Con Zelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | V.V. Bergen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Succes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kolping Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | BZC'13 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 11 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | Blokkers de 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Real Sranang sv. 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | OSM '75 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Mike van den | Teamspeler | |
| Bult, Marko | Teamspeler | |
| Cooke, Steven | Teamspeler | |
| Graaf, Stephan de | Teamspeler | |
| Haselager, Pim | Teamspeler | |
| Kleijn, Martijn | Teamspeler | |
| Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
| Mohaboe, Orlando | Teamspeler | |
| Ouderdorp, Guido | Teamspeler | |
| Rietdijk, Frank | Teamspeler | |
| Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
| Ruel, Florian | Teamspeler | |
| Smit, Abdelmalik | Teamspeler | |
| Verwoerd, Ad | Teamspeler | |
| Vos, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.