Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haselager, Pim | Overige staf | Teammanager |
Kleijn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Pascale | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 35+1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | EDO (U) 35+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 | |
3 | Scherpenzeel 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
4 | SVMM 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
5 | VVZ '49 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 15 | |
6 | IJsselmeervogels 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
7 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
8 | BZC'13 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 39 | -22 | 8 | |
9 | Loosdrecht 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
10 | Vliegdorp 't vv 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 34 | -16 | 5 | |
11 | Woudenberg 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | DESTO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | SVMM 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | BZC'13 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | JSV Nieuwegein 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | EDO (U) 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Meern De 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vliegdorp 't vv 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
10 | IJFC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Woudenberg 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Loosdrecht 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Marko | Teamspeler | |
Cooke, Steven | Teamspeler | |
Haselager, Pim | Teamspeler | |
Kleijn, Martijn | Teamspeler | |
Mokhtari, Mohammed | Teamspeler | |
Ouderdorp, Guido | Teamspeler | |
Sar, Roger van de | Teamspeler | |
Snoek, Erwin | Teamspeler | |
Vos, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.