| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bult, Marko | Technische staf | Trainer/coach |
| Haselager, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
| Kleijn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 35+1 | 23 | 21 | 2 | 0 | 118 | 30 | 88 | 65 | |
| 2 | OSM '75 35+1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 96 | 30 | 66 | 53 | |
| 3 | Brederodes 35+1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 109 | 50 | 59 | 47 | |
| 4 | BZC'13 35+1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 44 | 31 | 40 | |
| 5 | VIOD 35+1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 76 | 61 | 15 | 39 | |
| 6 | SVMM 35+1 | 23 | 11 | 5 | 7 | 62 | 55 | 7 | 38 | |
| 7 | Scherpenzeel 35+1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 60 | 63 | -3 | 34 | |
| 8 | Loosdrecht 35+1 | 21 | 9 | 4 | 8 | 68 | 60 | 8 | 31 | |
| 9 | JSV Nieuwegein 35+1 | 23 | 8 | 3 | 12 | 64 | 84 | -20 | 27 | |
| 10 | Eminent Boys 35+1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 38 | 62 | -24 | 21 | |
| 11 | Kampong 35+1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 34 | 76 | -42 | 20 | |
| 12 | EDO (U) 35+1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 48 | 106 | -58 | 17 | |
| 13 | DESTO 35+1 | 23 | 4 | 1 | 18 | 48 | 108 | -60 | 13 | |
| 14 | Woudenberg 35+1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 95 | -67 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | RODA '23 Rksv 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | Legmeervogels 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Sporting Martinus 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'13 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | Scherpenzeel 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overbos sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | AFC Ajax 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | HBOK 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Real Sranang sv. 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Con Zelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | V.V. Bergen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Succes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kolping Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | BZC'13 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 11 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | Blokkers de 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Real Sranang sv. 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | OSM '75 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Mike van den | Teamspeler | |
| Bult, Marko | Teamspeler | |
| Cooke, Steven | Teamspeler | |
| Graaf, Stephan de | Teamspeler | |
| Haselager, Pim | Teamspeler | |
| Kleijn, Martijn | Teamspeler | |
| Kruyf, Kevin de | Teamspeler | |
| Mohaboe, Orlando | Teamspeler | |
| Ouderdorp, Guido | Teamspeler | |
| Rietdijk, Frank | Teamspeler | |
| Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
| Ruel, Florian | Teamspeler | |
| Smit, Abdelmalik | Teamspeler | |
| Verwoerd, Ad | Teamspeler | |
| Vos, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.