Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
2 | SVM 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | BZC'13 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
4 | Loosdrecht 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
5 | Graveland 's 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
6 | Olympia '25 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | Nederhorst vv 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
8 | ASV '65 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
9 | CJVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Almere FC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 | |
11 | Loosdrecht 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | BZC'13 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Eemboys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | TOV 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
La Mark, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.