Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'13 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 18 | 51 | 34 | |
2 | NVC 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 34 | 30 | 32 | |
3 | SVM 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 33 | 6 | 30 | |
4 | Loosdrecht 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 77 | 35 | 42 | 28 | |
5 | Olympia '25 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 23 | |
6 | Graveland 's 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 51 | -7 | 17 | |
7 | Nederhorst vv 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 | 51 | -15 | 15 | |
8 | ASV '65 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
9 | Almere FC 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 63 | -46 | 5 | |
10 | Loosdrecht 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 84 | -65 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | BZC'13 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Eemboys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | TOV 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
La Mark, Raoul | Teamspeler | |
Ouali, Taoufik | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.