Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muntslag, Ernesto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'13 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | 18 | |
2 | All Stars Baarn 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
3 | zvv Amersfoortse Boys 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 33 | 10 | 11 | |
4 | Laren 99 sv 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 11 | |
5 | Eemnes 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 10 | |
6 | Adelaars zvv 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
7 | Laren 99 sv 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
8 | Laren 99 sv 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
9 | Adelaars zvv 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
10 | Palm 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 6 | |
11 | Adelaars zvv 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
12 | zvv Amersfoortse Boys 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 49 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | |
2 | Spakenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
3 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
4 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | SVM FUTSAL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | sv Parkhout 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
7 | zvv Amersfoortse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
8 | FC Harmelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
9 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | EDO (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
11 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Exstudiantes Utrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
13 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | ZVC Veenendaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
15 | All Stars Baarn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
16 | JSV Nieuwegein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | VVZ '49 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
19 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | Laren 99 sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
21 | GS'76 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
22 | Spakenburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
23 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | Kosterman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
26 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
27 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
29 | Kawin 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | Plank de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
31 | Spakenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
32 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
33 | BZC'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
34 | Al-Andalus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | Nieuw Utrecht SV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
36 | sv Parkhout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
37 | Al-Andalus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
38 | JSV Nieuwegein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
40 | Laren 99 sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | sv Parkhout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
42 | sv Parkhout 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
43 | HMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
44 | Kosterman 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
45 | Al-Andalus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
46 | Rooie Lijn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
47 | EDO (U) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
48 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
49 | Annour/MADIBA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
50 | GS'76 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
52 | TOB Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53 | Spakenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
54 | Team Vos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
55 | All Stars Baarn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
56 | Palm 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
57 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58 | Annour/MADIBA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
59 | Spakenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Voorwaarts 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
61 | Faja Lobi KDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
62 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
64 | Adelaars zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
65 | All Stars Baarn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
66 | Laren 99 sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
67 | La Rondine fv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
68 | Laren 99 sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
69 | HMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
70 | All Stars Baarn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
71 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
72 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
73 | Laren 99 sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
74 | GS'76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
75 | ZVV Haantje 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
76 | Patria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
77 | Hercules 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
78 | Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
79 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
3 | JSV Nieuwegein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
4 | Hercules 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
5 | Hercules 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
6 | Spakenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
7 | Argon 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
8 | ZVC Veenendaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
9 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
10 | BZC'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
11 | FC Harmelen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
12 | Faja Lobi KDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
13 | FC Harmelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
14 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | VVZ '49 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
17 | Hercules 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | Huizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | Kosterman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
21 | FC Harmelen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
22 | La Rondine fv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | EDO (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
24 | Jogadores CF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
25 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
26 | Exstudiantes Utrecht 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
27 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | Kolkrijst de ZV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
29 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | sv Parkhout 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | sv Parkhout 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | zvv Amersfoortse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
33 | La Rondine fv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
34 | Al-Andalus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
35 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
36 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
37 | Spakenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | Zwaluwen Utrecht '11 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
39 | Kampong 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
40 | sv Parkhout 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
41 | DESTO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
42 | Spakenburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
43 | Hercules 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | Kawin 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Al-Andalus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
46 | sv Parkhout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
47 | HMS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Exstudiantes Utrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nieuw Utrecht SV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | sv Parkhout 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Zwaluwen Utrecht '11 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Nieuw Utrecht SV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
54 | SVM FUTSAL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
55 | Exstudiantes Utrecht 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
56 | Voorwaarts 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
57 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
59 | Hercules 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
60 | sv Parkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | Delta Sports '95 FC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
63 | Eemboys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
64 | HMS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
65 | Laren 99 sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
66 | FC Harmelen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
68 | Hercules 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Eemnes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
70 | Nieuw Utrecht SV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
71 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
72 | Plank de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
73 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | FC Harmelen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Voorwaarts 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
76 | Laren 99 sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
77 | Spakenburg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
78 | Laren 99 sv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | Voorwaarts 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | sv Parkhout 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
81 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | DESTO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
83 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
84 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
85 | Hercules 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
86 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
87 | All Stars Baarn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
88 | Spakenburg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
89 | GS'76 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
90 | La Rondine fv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
91 | ZVVN 77 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
92 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
93 | All Stars Baarn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
94 | Argon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
95 | Hercules 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
96 | HMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
97 | Voorwaarts 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
98 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
99 | sv Parkhout 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Al-Andalus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Al-Andalus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | zvv Amersfoortse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Argon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BZC'13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Delta Sports '95 FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EDO (U) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Exstudiantes Utrecht 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Exstudiantes Utrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Faja Lobi KDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Harmelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Harmelen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Harmelen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hercules 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hercules 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HMS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Huizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJsselmeervogels 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IJsselmeervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jogadores CF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JSV Nieuwegein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | JSV Nieuwegein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kampong 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kawin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kolkrijst de ZV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kosterman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nieuw Utrecht SV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | sv Parkhout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | sv Parkhout 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | sv Parkhout 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | sv Parkhout 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | sv Parkhout 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | La Rondine fv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | La Rondine fv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Spakenburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Spakenburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ZVC Veenendaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Voorwaarts 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Zwaluwen Utrecht '11 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Zwaluwen Utrecht '11 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adoui, Toufik | Teamspeler | |
Muntslag, Ernesto | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.