Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Montfrans, Arno van | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Barry van | Technische staf | Standaard functie |
Sar, Roger van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odysseus '91 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Eemdijk 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | BZC'13 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | Olympia '25 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhaoui, Nouh | Teamspeler | |
Bazzahi, Aimane | Teamspeler | |
Blokland, Ron | Teamspeler | |
Boer, Michael | Teamspeler | |
Born, Oane | Teamspeler | |
Bosselaar, Nils | Teamspeler | |
Bult, Marko | Teamspeler | |
Kroesen, Lucas | Teamspeler | |
Lieste, Eric | Teamspeler | |
Montfrans, Mees van | Teamspeler | |
Nuwenhoud, Michael | Teamspeler | |
Rensen, Thijmen | Teamspeler | |
Rietdijk, Frank | Teamspeler | |
Rietdijk, Paul | Teamspeler | |
Ruyter, Stefan | Teamspeler | |
Sar, Roger van de | Teamspeler | |
Snoek, Tom | Teamspeler | |
Wit, Oscar de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.